| GET | /test/keycloak-session |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SessionId | form | string | Yes | |
| UID | form | int | No | |
| DepartmentId | form | int? | No | |
| UserId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ReferrerUrl | form | string | No | |
| Id | form | string | No | |
| UserAuthId | form | string | No | |
| UserAuthName | form | string | No | |
| UserName | form | string | No | |
| TwitterUserId | form | string | No | |
| TwitterScreenName | form | string | No | |
| FacebookUserId | form | string | No | |
| FacebookUserName | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| DisplayName | form | string | No | |
| Company | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| PrimaryEmail | form | string | No | |
| PhoneNumber | form | string | No | |
| BirthDate | form | DateTime? | No | |
| BirthDateRaw | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Address2 | form | string | No | |
| City | form | string | No | |
| State | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Culture | form | string | No | |
| FullName | form | string | No | |
| Gender | form | string | No | |
| Language | form | string | No | |
| MailAddress | form | string | No | |
| Nickname | form | string | No | |
| PostalCode | form | string | No | |
| TimeZone | form | string | No | |
| RequestTokenSecret | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| LastModified | form | DateTime | No | |
| Roles | form | List<string> | No | |
| Permissions | form | List<string> | No | |
| IsAuthenticated | form | bool | No | |
| FromToken | form | bool | No | |
| ProfileUrl | form | string | No | |
| Sequence | form | string | No | |
| Tag | form | long | No | |
| AuthProvider | form | string | No | |
| ProviderOAuthAccess | form | List<IAuthTokens> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| Audiences | form | List<string> | No | |
| Scopes | form | List<string> | No | |
| Dns | form | string | No | |
| Rsa | form | string | No | |
| Sid | form | string | No | |
| Hash | form | string | No | |
| HomePhone | form | string | No | |
| MobilePhone | form | string | No | |
| Webpage | form | string | No | |
| EmailConfirmed | form | bool? | No | |
| PhoneNumberConfirmed | form | bool? | No | |
| TwoFactorEnabled | form | bool? | No | |
| SecurityStamp | form | string | No | |
| Type | form | string | No | |
| RecoveryToken | form | string | No | |
| RefId | form | int? | No | |
| RefIdStr | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Provider | form | string | No | |
| UserId | form | string | No | |
| AccessToken | form | string | No | |
| AccessTokenSecret | form | string | No | |
| RefreshToken | form | string | No | |
| RefreshTokenExpiry | form | DateTime? | No | |
| RequestToken | form | string | No | |
| RequestTokenSecret | form | string | No | |
| Items | form | Dictionary<string, string> | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /test/keycloak-session HTTP/1.1 Host: etc-api.vsmlab.vn Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{Unable to show example output for type 'TvplSession' using the custom 'csv' filter}One or more errors occurred. (Input string was not in a correct format.)