| GET | /workflow/{WorkflowId}/advanced-info |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WorkflowId | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Code | form | int | No | |
| Message | form | string | Yes | |
| Data | form | AdvancedWorkflowInfoData | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Provider | form | Provider | No | |
| Contract | form | Contract | No | |
| Estimate | form | Estimate | No | |
| PurchaseHistory | form | List<PurchaseHistory> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | Yes | |
| TaxCode | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Phone | form | string | No | |
| AdditionalInfo | form | string | No | |
| ProviderType | form | int | No | |
| CreatedAt | form | DateTime? | No | |
| CreatedBy | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| WorkflowId | form | int | Yes | |
| ContractNo | form | string | No | |
| ContractDate | form | string | No | |
| ServiceName | form | string | No | |
| ContractType | form | string | No | |
| Objective | form | string | No | |
| Location | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | int | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| WorkflowId | form | int | Yes | |
| ValueBeforeTax | form | int? | No | |
| TaxAmount | form | int? | No | |
| TotalAmount | form | int? | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | int | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| WorkflowId | form | int | Yes | |
| SequenceNo | form | int? | No | |
| Detail | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | int? | No | |
| UnitPrice | form | int? | No | |
| Amount | form | int? | No | |
| Note | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | int | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /workflow/{WorkflowId}/advanced-info HTTP/1.1
Host: etc-api.vsmlab.vn
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
code: 0,
message: String,
data:
{
provider:
{
id: 0,
name: String,
taxCode: String,
address: String,
email: String,
phone: String,
additionalInfo: String,
providerType: 0,
createdAt: "0001-01-01T00:00:00.0000000+07:06",
createdBy: 0
},
contract:
{
id: 0,
workflowId: 0,
contractNo: String,
contractDate: String,
serviceName: String,
contractType: String,
objective: String,
location: String,
createdBy: 0
},
estimate:
{
id: 0,
workflowId: 0,
valueBeforeTax: 0,
taxAmount: 0,
totalAmount: 0,
createdBy: 0
},
purchaseHistory:
[
{
id: 0,
workflowId: 0,
sequenceNo: 0,
detail: String,
unit: String,
quantity: 0,
unitPrice: 0,
amount: 0,
note: String,
createdBy: 0
}
]
}
}